Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 34.65 | 55.91 |
M | 36.22 | 56.3 |
L | 37.8 | 56.69 |
XL | 39.37 | 57.09 |
2XL | 40.94 | 57.48 |
3XL | 42.52 | 57.87 |
4XL | 44.09 | 58.27 |
5XL | 45.67 | 58.66 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 88 | 142 |
M | 92 | 143 |
L | 96 | 144 |
XL | 100 | 145 |
2XL | 104 | 146 |
3XL | 108 | 147 |
4XL | 112 | 148 |
5XL | 116 | 149 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Japanese and Korean Leisure
Material: Cotton Blend
Fashion Element: Printing
Regular Sleeve Women's Summer Casual Printed Camisole Long Dress